Agradecemos seu feedback e esperamos vê-lo em breve!
Conte com a Loja MWM para um orçamento em pedidos de qualquer tamanho, grande ou pequeno.
Preencha o formulário abaixo e um Especialista MWM irá entrar em contato com você para te ajudar a encontrar sua peça. Para assistência imediata, entre em contato conosco através do WhatsApp (11) 97168-0664
Atendimento de Segunda a Sexta das 07h30 - 16h30
Informação adicional sobre sua dúvida, cotação ou detalhes da peça que precisa.
O arquivo selecionado deve ser menor que 10MB
Formatos de arquivos aceitos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PNG e JPG
Sua cotação foi enviada com sucesso.
Em breve entraremos em contato
Fechar
Insira o CEP e escolha o distribuidor para adicionar ao carrinho
Filtro sedimentador da Linha Master Parts MWM com part number MM100400E (unitário)
14-190 6.6 - 6.6
12-170 - 6.6
12-170 LWB - 6.6
14-190 LWB - 6.6
15-190 - 6.6
15-190 LWB - 6.6
16-220 - 6.6
16-220 LWB - 6.6
114
P 124 CB 360 - 11.7
P 124 CA 360 - 11.7
P 124 GA 360 - 11.7
R 124 GA 360 - 11.7
P 124 LA 360 - 11.7
R 124 GB 360 - 11.7
R 124 GA 360X - 11.7
R 124 LA 360 - 11.7
T 124 GB 360 - 11.7
T 124 GA 360 - 11.7
P 124 CA 400 - 11.7
P 124 CB 400 - 11.7
T 124 LA 360 - 11.7
R 124 LA 400 - 11.7
R 124 GA 400 - 11.7
R 124 GA 400X - 11.7
R 124 GB 400 - 11.7
T 124 GA 400 - 11.7
T 124 LA 400 - 11.7
T 124 GA 420 - 11.7
R 124 CB 470 - 11.7
R 124 GA 470 - 11.7
T 124 CA 420 - 11.7
P 124 GA 420 - 11.7
R 124 GA 420 - 12.0
P 124 GA 420X - 11.7
R 124 GB 420 - 11.7
P 124 LA 420 - 11.7
R 124 LA 420 - 11.7
T 124 LA 420 - 11.7
R 164 CA 480 - 15.6
P 94 CB 260 - 9.0
F94 - 8.9
P 94 DB 230 - 9.0
P 270 A 4X2 - 9.0
P 94 GA 260 - 9.0
P 94 DB 260 - 9.0
F 94 HB 300 - 8.9
P 94 CB 310D - 9.0
P 94 GA 310D - 9.0
F230 B - 9.0
F250 - 9.0
F270 B - 9.0
F 250 - 9.0
F310 HB - 9.0
F360 BIARTICULADO - 13.0
F94 HB 220 - 9.0
P 310 Z 4X2 - 9.3
P 310 DB 4X2 - 9.3
P 310 CB 6X4 - 9.3
P 310 DB 6X2 - 9.3
P 310 CB 8X4 - 9.3
G 360 LA 4X2 - 12.7
G 360 LA 6X2 - 12.7
P 310 DB 8X2 - 9.3
P 310 LA 4X2 - 9.3
G 380 A 4X2 - 11.7
G 380 A 6X2 - 11.7
G 400 CB 6X4 - 12.7
P 400 B 4X4 - 12.7
G 400 CA 6X4 - 12.7
G 400 LA 4X2 - 12.7
G 400 LA 6X2 - 12.7
G 400 LB 6X4 - 12.7
G 420 B 6X4 - 11.7
G 420 A 4X2 - 11.7
G 420 A 6X2 - 11.7
G 420 A 6X4 - 11.7
G 420 B 8X4 - 11.7
G 440 B 4X2 CS - 11.7
G 440 CB 8X4 - 12.7
G 440 A 4X2 - 11.7
G 440 A 6X2 - 11.7
G 440 A 6X4 - 11.7
G 440 B 6X6 CS - 11.7
G 440 B 6X4 - 11.7
G 440 B 8X4 - 11.7
G 440 CB 6X4 - 12.7
G 440 CA 6X4 - 12.7
G 440 CB 6X4 HEAVY TIPPER - 12.7
G 470 A 4X2 - 11.7
G 470 A 6X4 - 11.7
G 470 B 8X4 - 11.7
G 470 A 6X2 - 11.7
G 480 CB 6X4 - 12.7
G 480 B 6X4 - 13.0
G 480 A 6X4 - 13.0
G 480 CB10X4 - 12.7
G 480 CA 6X4 - 12.7
G 480 CB 8X4 HEAVY TIPPER - 12.7
G 480 CB 8X4 - 12.7
R 480 LA 4X2 - 12.7
R 480 LA 4X2 HIGHLINE - 12.7
R 480 LA 6X2 - 12.7
R 480 LA 6X2 HIGHLINE - 12.7
R 480 LA 6X4 HIGHLINE - 12.7
R 480 LA 8X2 HIGHLINE - 12.7
R 480 LA 6X4 - 12.7
R 480 LA 8X2 - 12.7
G 480
K114 IB 380
K114 IB 340
K124 IB 360 - 11.7
K124 IB 420 - 11.7
K124 IB 420 - 12.0
K124 IB - 12.0
K 124 IB 420 - 11.7
K230 B - 8.9
K270 B - 8.9
K310 B - 8.9
K360 - 13.0
K340 B - 10.6
K380 B - 11.7
K400 - 13.0
K420 B - 11.7
K440 - 13.0
K94 IA
K94 IB - 9.0
K94 UB
K94 UB - 9.0
K250 - 9.0
K310 - 9.0
L94 IB 220 - 9.0
L94 UB 220 - 9.0
L94 UB 260 - 9.0
P 114 CB 360 - 11.0
P 124 CB 420 - 11.7
P 230 B 4X2 - 8.9
P 250 CB 6X4 - 9.3
P 250 DB 4X2 - 9.3
P 250 CB 8X4 - 9.3
P 250 DB 6X2 - 9.3
P 250 DB 8X2 - 9.3
P 310 4X2
P 320 CREW CAB - 9.3
P 340 B 4X2 - 10.6
P 360 B 4X4 - 12.7
P 360 B 4X2 - 12.7
P 360 B 6X2 - 12.7
P 360 B 6X4 CS - 12.7
P 360 CB 8X4 - 12.7
P 360 B 8X4 - 12.7
P 360 B 6X4 - 12.7
P 360 GIMAEX - 12.7
P 360 ITURRI - 12.7
P 360 LA 4X2 RP835 - 12.7
P 360 LA 4X2 - 12.7
P 360 CB 6X4 - 12.7
P 360 LA 4X2 R780 - 12.7
P 360 LA 6X2/4 - 12.7
P 360 LA 6X2 - 12.7
P 360 LB 6X2 - 12.7
P 360 LB 6X4 - 12.7
P 360 LB 4X2 - 12.7
P 380
P 420 A 6X4 - 11.7
P 420 B 6X4 - 11.7
P 420 B 4X4 - 11.7
P 420 B 8X4 - 11.7
R 470 A 6X4 - 11.7
R 470 A 4X2 - 11.7
R 470 A 6X2 - 11.7
R 560 LA 6X4 HIGHLINE - 15.6
R 560 LA 6X4 - 15.6
R 560 LA 6X2 HIGHLINE - 15.6
R 560 LA 6X2 - 15.6
R 620 LA 6X2 HIGHLINE - 15.6
R 620 LA 6X2 - 15.6
R 620 LA 6X4 - 15.6
R 620 LA 6X4 HIGHLINE - 15.6
P 310 B 4X2 - 8.9
P 310 B 6X2 CS - 8.9
P 310 B 4X2 CS - 8.9
P 310 A 4X2 - 8.9
P 310 B 8X2 CS - 8.9
P 310 B 6X2 - 8.9
P 310 B 8X4 - 8.9
PANORAMICO
P 310 B 8X2 - 8.9
P 310 B 6X4 - 8.9
1800DD
R 114 GA 330 - 10.7
R 164 GB 580 - 15.6
R 360
R 380 A 4X2 - 11.7
R 380 A 6X2 - 11.7
R 400 A 4X2 - 12.7
R 400 LA 4X2 HIGHLINE - 12.7
R 400 LA 4X2 - 12.7
R 420 A 4X2 - 11.7
R 420 A 6X2 - 11.7
R 420 A 6X4 - 11.7
R 440 A 4X2 - 11.7
R 440 - 12.7
R 480 A 4X2 - 11.8
R 480 A 6X2 - 11.8
R 480 B 6X2 - 11.8
R 480 A 6X4 - 11.8
R 500 A 6X2 - 15.6
R 500 A 6X4 - 15.6
T 114 GA 320 - 11.0
T 114 GA 360 - 11.0
B 10 M - 9.6
B 10 M ARTICULADO - 9.6
B 10 M
B10 - 9.6
B12M - 12.0
B7 4X2 - 7.4
B7RLE 290 - 7.1
FH 12 380 - 12.1
FH 12 420 - 12.1
FM 12 380 - 12.1
FM 12 340 - 12.1
NH 12 380 - 12.1
NL 10 320 EDC - 9.6
NL 10 320 EDC GOLD - 9.6
NL 10 320 - 9.6
NL 10 310 - 9.6
NL 10 340 - 9.6
VM 17 240 - 6.5
VM 17 210 - 6.5
VM 220 4X2R - 7.2
VM 23 210 - 6.5
VM 23 240 - 6.5
VM 220 6X2R - 7.2
VM 330 6X4R - 7.2
VM 330 4X2R - 7.2
VM 6X4 R 220 - 7.2
VM 330 6X4R VOCACIONAL - 7.2
1393640 (ORIGINAL)
1518512 (ORIGINAL)
20569040 (ORIGINAL)
3989632 (ORIGINAL)
8159975 (ORIGINAL)
KC 575 (MAHLE)
Quantidade por Componente:1
Quantidade Multipla:1
Peso Bruto:0,560kg
Peso Líquido:0,560kg
Altura:239,00mm
Comprimento:112,00mm
Largura:112,00mm
Você já adicionou outros produtos no seu carrinho com um CEP diferente. Caso você troque o CEP, seu carrinho será zerado.
Você não pode ter produtos com CEP diferente no seu carrinho! Favor apenas adicionar produtos com o mesmo CEP no carrinho.
Você deseja trocar o CEP de destino?